Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Мончегорск | 4 | 7 | |
2 | Кандалакша | 3 | 6 | |
3 | Химик | 3 | 6 | |
4 | Горняк | 3 | 6 | |
5 | Арсенал | 3 | 4 | |
6 | Олимп | 4 | 0 |
Результаты
28 июня, суббота | |||
14:00 | Олимп | 1 : 5 | Арсенал |
14:00 | Мончегорск | 1 : 2 | Горняк |
14:00 | Химик | 3 : 0 | Кандалакша |
21 июня, суббота | |||
14:00 | Мончегорск | 12 : 0 | Олимп |
14:00 | Горняк | 0 : 2 | Химик |
15:30 | Арсенал | 0 : 2 | Кандалакша |
15 июня, воскресенье | |||
14:00 | Мончегорск | 1 : 1 | Арсенал |
14:00 | Олимп | 2 : 24 | Кандалакша |
7 июня, суббота | |||
14:00 | Мончегорск | 1 : 0 | Химик |
14:00 | Олимп | 2 : 4 | Горняк |
Календарь
5 июля, суббота | |||
14:00 | Химик | - : - | Олимп |
14:00 | Кандалакша | - : - | Горняк |
12 июля, суббота | |||
14:00 | Арсенал | - : - | Химик |
14:00 | Кандалакша | - : - | Мончегорск |
16 августа, суббота | |||
14:00 | Арсенал | - : - | Горняк |
14:00 | Олимп | - : - | Химик |
14:00 | Мончегорск | - : - | Кандалакша |
23 августа, суббота | |||
14:00 | Кандалакша | - : - | Арсенал |
14:00 | Химик | - : - | Мончегорск |
14:00 | Горняк | - : - | Олимп |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Зубарев | 6 | 2 |
Кандалакша | |||
![]() |
Максим Певцов | 6 | 2 |
Кандалакша | |||
![]() |
Андрей Галактионов | 5 | 3 |
Горняк | |||
![]() |
Эдгар Енин | 4 | 2 |
Кандалакша | |||
![]() |
Максим Александров | 4 | 4 |
Мончегорск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Пшеничников | 1 | 1 |
Мончегорск | |||
![]() |
Роман Бузников | 1 | 1 |
Горняк | |||
![]() |
Алексей Скумин | 0 | 1 |
Олимп | |||
![]() |
Даниил Королев | 2 | 0 |
Арсенал | |||
![]() |
Михаил Гусак | 2 | 0 |
Химик |