Чемпионат Мурманской области среди мужских команд. Сезон 2024
- 08 июня 2024 - 07 сентября 2024
- 6 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Кандалакша | 10 | 26 | |
2 | Горняк | 10 | 21 | |
3 | Химик | 10 | 16 | |
4 | Мончегорск | 10 | 13 | |
5 | Арсенал | 10 | 6 | |
6 | Динамо | 10 | 6 |
Результаты
7 сентября, суббота | |||
14:00 | Кандалакша | 4 : 0 | Горняк |
14:00 | Динамо | 3 : 0 | Химик |
14:00 | Мончегорск | 3 : 0 | Арсенал |
5 сентября, четверг | |||
11:00 | Кандалакша | 3 : 0 | Динамо |
4 сентября, среда | |||
18:00 | Арсенал | 1 : 4 | Химик |
31 августа, суббота | |||
14:00 | Горняк | 4 : 0 | Мончегорск |
14:00 | Кандалакша | 7 : 2 | Химик |
14:00 | Арсенал | 1 : 2 | Динамо |
28 августа, среда | |||
19:00 | Химик | 0 : 3 | Горняк |
24 августа, суббота | |||
16:00 | Динамо | 0 : 7 | Кандалакша |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Галактионов | 15 | 9 | |
Горняк | |||
Эдгар Енин | 9 | 9 | |
Кандалакша | |||
Даниил Культинов | 5 | 3 | |
Кандалакша | |||
Александр Белый | 5 | 6 | |
Кандалакша | |||
Артем Владимиров | 5 | 6 | |
Химик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Москаленко | 4 | 1 | |
Химик | |||
Роман Прозоров | 3 | 1 | |
Химик | |||
Артем Черепанов | 3 | 1 | |
Кандалакша | |||
Андрей Галактионов | 3 | 1 | |
Горняк | |||
Илья Жуков | 2 | 1 | |
Мончегорск |