Команда
Краткая информация о команде
Фото Горняк, Федерация футбола Мурманской области. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Кандалакша | 10 | 26 | |
2 | Горняк | 10 | 21 | |
3 | Химик | 10 | 16 | |
4 | Мончегорск | 10 | 13 | |
5 | Арсенал | 10 | 6 | |
6 | Динамо | 10 | 6 |
7 сентября, суббота | |||
14:00 | Кандалакша | 4 : 0 | Горняк |
31 августа, суббота | |||
14:00 | Горняк | 4 : 0 | Мончегорск |
28 августа, среда | |||
19:00 | Химик | 0 : 3 | Горняк |
24 августа, суббота | |||
13:00 | Арсенал | 0 : 4 | Горняк |
13 июля, суббота | |||
14:00 | Горняк | 13 : 2 | Динамо |
6 июля, суббота | |||
14:00 | Горняк | 0 : 1 | Кандалакша |
29 июня, суббота | |||
14:00 | Мончегорск | 0 : 1 | Горняк |
22 июня, суббота | |||
14:00 | Горняк | 0 : 1 | Арсенал |
15 июня, суббота | |||
14:00 | Горняк | 3 : 2 | Химик |
8 июня, суббота | |||
14:00 | Динамо | 2 : 4 | Горняк |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Галактионов | 15 | 9 | |
Горняк | |||
Денис Малышкин | 2 | 0 | |
Горняк | |||
Александр Ожерелков | 2 | 3 | |
Горняк | |||
Константин Трегубенко | 2 | 7 | |
Горняк | |||
Фарух Тешебаев | 2 | 10 | |
Горняк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Галактионов | 3 | 1 | |
Горняк | |||
Александр Ожерелков | 1 | 1 | |
Горняк | |||
Роман Бузников | 1 | 1 | |
Горняк | |||
Никита Хураськин | 1 | 1 | |
Горняк | |||
Михаил Билык | 0 | 1 | |
Горняк |